中選候選人公示表
項(xiàng) 目 編 碼 | / | ||||
項(xiàng) 目 名 稱 | 墊江縣產(chǎn)業(yè)孵化器改造工程24樓空調(diào)設(shè)備采購(gòu)安裝(第二次) | ||||
比 選 人 | 墊江縣小廈建筑有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-74644966 | ||
比選代理機(jī)構(gòu) | 重慶圖強(qiáng)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-63210711 | ||
中標(biāo)候選人排序 | 名 稱 | 比選申請(qǐng)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量要求 | |
第一中選候選人 | 重慶瑞笙源建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 342160.00 | 60日歷天 | 達(dá)到比選文件的要求 | |
第二中選候選人 | / | / | / | / | |
第三中選候選人 | / | / | / | / | |
擬中選人 | 重慶瑞笙源建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 擬中選價(jià) (元) | 342160.00 | ||
投訴受理部門 | 墊江縣小廈建筑有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-74644966 | ||
公 示 時(shí) 間 | 2023年10月10 日至2023年 10月12 日 | ||||
中選候選人響應(yīng)比選文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人: 資質(zhì):建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)
| ||||
廢標(biāo)情況 | |||||
廢標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||
重慶美冠機(jī)電設(shè)備有限公司 | 工程量清單中的風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)功率參數(shù)不滿足比選文件的要求,根據(jù)否決投標(biāo)一覽表“A-20符合第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”規(guī)定。”作否決投標(biāo)處理。 | ||||
重慶市華洋建筑有限公司 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)設(shè)備噪音無(wú)參數(shù)不滿足比選文件的要求,根據(jù)否決投標(biāo)一覽表“A-20符合第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”規(guī)定。”作否決投標(biāo)處理。 | ||||
比選人(公章): 墊江縣小廈建筑有限公司
日期:2023年10月10日 | 比選代理機(jī)構(gòu)(公章): 重慶圖強(qiáng)工程技術(shù)咨詢有限公司
日期: 2023年10月10日 |